装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:aB1AslLmv7)2014-12-23 17:01:31
  • 直前のバージョン:(Rev:c0NnXc39e9)2014-12-23 05:35:09

OldNew差分
4343|ミサイル|ホーミング|$ 1269.95|アルミ/8&br;ポリマー/8&br;ガレナ/4&br;シリコン/2|90|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
4444|フリーズボール|バウンド|$ 1269.95|ステンレススチール/8&br;スチール/6&br;チッソ/6&br;タイタンテッパン/2|95|--|--|--|--|--|--|0|25|0|0|--|--|--|--|--|--|
4545
46+* 中尉から [#o7mzw1i]
47+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
48+|バックショット|レッドショット|$ 2099.95|ポリマー/8&br;ナマリ/16&br;ふつうのピン/2|145|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
49+|アシッドAP|てっこう|$ 2169.95|質のよいオウドウ/4&br;ナマリ/10&br;硫酸/6&br;タングステン/6|110|--|--|--|--|--|--|0|0|25|0|--|--|--|--|--|--|
50+|エレキボール|バウンド|$ 2169.95|ステンレススチール/8&br;スチール/6&br;リチウム/6&br;質のよいオウドウ/2|100|--|--|--|--|--|--|0|0|0|25|--|--|--|--|--|--|
51+|シュラップネル|フラグメント|$ 2169.95|銅/8&br;ナマリ/8&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/4|130|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
52+|フリーズAP|てっこう|$ 2169.95|質のよいオウドウ/4&br;ナマリ/10&br;チッソ/6&br;タングステン/6|110|--|--|--|--|--|--|0|25|0|0|--|--|--|--|--|--|
53+|フレアミサイル|ホーミング|$ 2169.95|ガレナ/6&br;リン/4&br;質のよいアルミ/8&br;ふつうのピン/4|80|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
54+|ホローポイント|--|$ 2169.95|銅/8&br;質のよいナマリ/8&br;質のよいオウドウ/2|120|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
55+
スポンサー